Neubauwohnungen höchster Qualität
Juli 2022
Die Preisliste
| Wohnung | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erdgeschoss | 2 | 53,44 | € 213.800 | Frei |
| 2 | Erdgeschoss | 2 | 72,38 | Reserviert | |
| 3 | Erdgeschoss | 2 | 70,54 | € 302.900 | Frei |
| 4 | Obergeschoss | 2 | 53,61 | € 239.800 | Frei |
| 5 | Obergeschoss | 2 | 38,77 | € 174.900 | Frei |
| 6 | Obergeschoss | 1,5 | 57,98 | € 259.800 | Frei |
| 7 | Obergeschoss | 2 | 63,50 | Reserviert | |
| 8 | Obergeschoss | 1,5 | 41,90 | € 194.800 | Frei |
| 9 | Obergeschoss | 1,5 | 34,59 | Reserviert | |
| 10 | Penthaus | 3 | 80,70 | € 384.900 | Frei |
| 11 | Penthaus | 2 | 65,35 | Reserviert | |
| 12 | Penthaus | 1,5 | 50,66 | € 242.800 | Frei |
| 13 | Penthaus | 1,5 | 37,65 | € 179.800 | Frei |
01 Wohnungen
Im Kaufpreis enthalten ist die schlüsselfertige Erstellung der Wohnungen inklusive der örtlichen Erschließungs- sowie die Hausanschlusskosten. Alle oben genannten Flächenangaben sind Circa-Angaben.
02 Vermittlung
Nach Kauf (Abschluss eines notariellen Kaufvertrages) fällt für den Käufer ein Vermittlungshonorar von 2, 38% inklusive der ges. Mehrwertsteuer des Kaufpreises an.
03 PKW Stellplatz
Der Kaufpreis eines PKW Stellplatzes liegt bei € 9.950,-.
Bei der Wahl eines PKW Stellplatz mit Elektroanschluß für E-mobilität liegt der Kaufpreis bei € 12.900,-
